
程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車-東風天錦霧炮灑水車廠家直銷
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2021-1-18 16:16:21
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車-東風天錦霧炮灑水車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車-東風天錦霧炮灑水車廠家產品參數配置
| 抑塵車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴展) | 
| 產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | CLW5181TDY6DN | 
| 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 8420,8355,7670,7605,6770,6705 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質量(Kg) | 9450,10200,11100 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 17/9,17/12,17/10,17/8,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900,1430/2870,1400/2700,1400/3200, | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm)為:9800/1400/5300/3100,9600/1400/5000/3200,8970/1400(1430)/4700/2870(2840),8800/140 8300/1400/4200/2700,7910/1400(1430)/3950/2560(2530),7600/1400/3800/2400. 側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼, 連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×45,后部防護離地高度(mm):450. 裝備ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/ 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 抑塵車-霧炮車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | 
程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑塵車-東風天錦霧炮灑水車廠家圖片展示
	



