
程力威牌CLW5160TDYKL6型多功能抑塵車-東風12噸霧炮車廠家直銷
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2021-1-18 16:04:06
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5160TDYKL6型多功能抑塵車-東風12噸霧炮車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5160TDYKL6型多功能抑塵車-東風12噸霧炮車廠家產品參數
| 抑塵車-霧炮車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴展) | 
| 產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | CLW5160TDYKL6 | 
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 8305,8370 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質量(Kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/14,21/14,21/14,21/14,21/14,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460, | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7700/3800/2460;7850/3950/2460;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝不同霧炮圖片,選裝不同后尾部平臺造型。 | ||
| 霧炮車-抑塵車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 | 
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 2970 | 140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 121 | 
程力威牌CLW5160TDYKL6型多功能抑塵車-東風12噸霧炮車廠家圖片展示
	




