
程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車-東風(fēng)12噸抑塵霧炮車價(jià)格報(bào)價(jià)
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-18 15:03:35
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車-東風(fēng)12噸抑塵霧炮車價(jià)格報(bào)價(jià)
	 
 
程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車-東風(fēng)12噸抑塵霧炮車產(chǎn)品參數(shù)
| 【抑塵車-霧炮車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 338(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160TDY6CD | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 
						 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700×2490×3210 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/14,21/13,21/14,21/13,21/14,21/14,21/14,21/14 | 前懸/后懸(mm) | ,1300/2550,1440/2460,1440/2460, | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3800/2460;7880/3950/2490;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接。后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 【抑塵車-霧炮車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFV1163GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1920,1940,1965 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 | 
程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車-東風(fēng)12噸抑塵霧炮車圖片展示
	



