
東風(fēng)天錦霧炮灑水車-東風(fēng)天錦15噸灑水車價格-湖北盈通
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-11 13:57:36
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)天錦霧炮灑水車-東風(fēng)天錦15噸灑水車價格-湖北盈通
	 
 
東風(fēng)天錦霧炮灑水車-東風(fēng)天錦15噸灑水車價格-湖北盈通灑水車公告參數(shù)
| 【東風(fēng)天錦15噸灑水車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 337 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5161GPSDF6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) | 9.77 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9370,9305,9770,9705 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6700,6300 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 14/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2120,1430/2420 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10600 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件位置,選裝噴霧裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 【東風(fēng)天錦15噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3950,4500,4700 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4000 | 162 136 | 
東風(fēng)天錦霧炮灑水車-東風(fēng)天錦15噸灑水車價格-湖北盈通抑塵車圖片展示






