
國六東風(fēng)5-6方掛桶垃圾車-5方掛桶垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2020-8-23 20:06:57
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
國六東風(fēng)5-6方掛桶垃圾車-5方掛桶垃圾車
	 
 
	國六東風(fēng)5-6方掛桶垃圾車-5方掛桶垃圾車
	
| 垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334(擴展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5071ZZZD6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3420 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3810 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1430 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/ 襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2, YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、 自卸方式為后傾卸。專用裝置:掛桶機構(gòu),主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運。 6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝后門開啟樣式。8、選裝上裝外觀樣式。 | ||
| 垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | 
5方掛桶垃圾車圖片展示
	





 
國六東風(fēng)5-6方掛桶垃圾車-5方掛桶垃圾車